Media Inspirasi Masa Kini
News  

Cek Besaran Gaji PNS dengan Sistem Single Salary, Diklaim Bakal Menguntungkan ASN

Cek Besaran Gaji PNS dengan Sistem Single Salary, Diklaim Bakal Menguntungkan ASN

JPT-IV: Rp 34,005,093

JPT-V: Rp 32,385,803

JPT-VII: Rp 29,374,878

JPT-VIII: Rp 27,976,074

JPT-IX: Rp 26,643,880

Gaji Jabatan Administrasi (JA) dan Jabatan Fungsional (JF)

JA-15, JF-15: Rp 22,203,233

JA-14, JF-14: Rp 19,290,385

JA-13, JF-13: Rp 16,759,674

JA-12, JF-12: Rp 14,560,968

JA-11, JF-11: Rp 12,650,711

JA-10, JF-10: Rp 10,991,061

JA-9, JF-9: Rp 9,549,140

JA-8, JF-8: Rp 8,296,386

JA-7, JF-7: Rp 7,207,981

JA-6, JF-6: Rp 6,262,364

JA-5, JF-5: Rp 5,440,803

JA-4, JF-4: Rp 4,727,022

JA-3, JF-3: Rp 4,106,883

JA-2, JF-2: Rp 3,568,100

JA-1, JF-1: Rp 3,100,000

Sungguh jumlah yang mengesankan, bukan? Jika sistem gaji ini benar-benar diterapkan, maka akan merasakan manfaat keuangan yang signifikan.(*)

Temukan Artikel Viral kami di Google News